DIY TOOL MATCH › 替刃・ビット・砥石の規格 › 研削・切断砥石 › 外径100mm・穴径15mm
外径100mm・穴径15mm の砥石が使える機種(27 機種)
外径は砥石の直径、穴径は中心の取付穴の直径です(単位mm)。X-LOCKと書かれた機種は、X-LOCK方式の砥石を取り付ける機種として分けています。 下の表は、メーカー公式の仕様表にこの値が書かれている機種です。
「切断砥石 100mm」をAmazonで探す 広告「切断砥石 100mm」を楽天で探す 広告
| メーカー・機種 | 仕様の原文(メーカー表記のまま) |
|---|---|
GA001G / GA002G | 研削砥石寸法(mm) @外径: 100 研削砥石寸法(mm) @厚さ: 6 (取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm) @内径: 15 |
GA009G / GA010G | 研削砥石寸法(mm) @外径: 100 研削砥石寸法(mm) @厚さ: 6 (取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm) @内径: 15 |
GA017G / GA018G | 研削砥石寸法(mm) @外径: 100 研削砥石寸法(mm) @厚さ: 6 (取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm) @内径: 15 |
GA019G / GA020G | 研削砥石寸法(mm) @外径: 100 研削砥石寸法(mm) @厚さ: 6 (取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm) @内径: 15 |
GA052G / GA053G / GA054G | 研削砥石寸法(mm) @外径: 100 研削砥石寸法(mm) @厚さ: 6 (取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm) @内径: 15 |
GA402D | 研削砥石寸法(mm) @外径: 100 研削砥石寸法(mm) @厚さ: 4 (取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm) @内径: 15 |
GA403DN | 研削砥石寸法(mm) @外径: 100 研削砥石寸法(mm) @厚さ: 6 (取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm) @内径: 15 |
GA404DN | 研削砥石寸法(mm) @外径: 100 研削砥石寸法(mm) @厚さ: 6 (取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm) @内径: 15 |
GA407D | 研削砥石寸法(mm) @外径: 100 研削砥石寸法(mm) @厚さ: 6 (取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm) @内径: 15 |
GA408D | 研削砥石寸法(mm) @外径: 100 研削砥石寸法(mm) @厚さ: 6 (取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm) @内径: 15 |
GA410D | 研削砥石寸法(mm) @外径: 100 研削砥石寸法(mm) @厚さ: 6 (取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm) @内径: 15 |
GA412D | 研削砥石寸法(mm) @外径: 100 研削砥石寸法(mm) @厚さ: 6 (取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm) @内径: 15 |
GA416D | 研削砥石寸法(mm) @外径: 100 研削砥石寸法(mm) @厚さ: 6 (取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm) @内径: 15 |
GA418D | 研削砥石寸法(mm) @外径: 100 研削砥石寸法(mm) @厚さ: 6 (取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm) @内径: 15 |
FG1210DA | トイシ寸法(外径×最大厚さ×穴径): 100×6×15mm |
G14DSL2 | トイシ寸法(外径×最大厚さ×穴径): 100×6×15mm |
G18DSL2 | トイシ寸法(外径×最大厚さ×穴径): 100×6×15mm |
G1210DA | トイシ寸法(外径×最大厚さ×穴径): 100×6×15mm |
G1210DB | トイシ寸法(外径×最大厚さ×穴径): 100×6×15mm |
G1810DB | トイシ寸法(外径×最大厚さ×穴径): 100×6×15mm |
G3610DC | トイシ寸法(外径×最大厚さ×穴径): 100×6×15mm |
G3610DD | トイシ寸法(外径×最大厚さ×穴径): 100×6×15mm |
GWS18V-10SC4H | 穴サイズ、径: 15 mm 砥石径: 100 mm |
GWS 18V-7 | 穴サイズ、径: 15 mm 砥石径: 100 mm |
GWS 18V-8 | 穴サイズ、径: 15 mm 砥石径: 100 mm |
EZ46A1 | トイシ寸法: 《研削用》外径:100mm・厚さ:6mm・穴径15mm / 《切断用》外径:105mm・穴径15mm |
PJ-DG101 | 砥石径: (外径)100mm×(穴径)15mm |
出典: 各機種のメーカー公式製品ページの仕様表(機種名のリンク先に出典URLと取得日を記載)。値はメーカーの表記のままです。